航空及平郵信件郵遞分區
主要目的地
中國內地 日本 加拿大 法國 英國 美國 泰國 新加坡 德國 澳洲
請以筆劃序作選擇:
三劃 四劃 五劃 六劃 七劃 八劃 九劃 十劃 十一劃 十二劃 十三劃 十四劃 十五劃 十六劃 十八劃 十九劃 二十劃
三劃| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 土耳其 | 2 | 2 |
| 千里達和多巴哥 | 2 | 2 |
| 也門 | 2 | 2 |
| 土庫曼 | 2 | 2 |
| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 不丹 | 1 | 1 |
| 巴巴多斯 | 2 | 2 |
| 日本 | 2 | 2 |
| 厄瓜多爾 | 2 | 2 |
| 巴布亞新幾內亞 | 2 | 2 |
| 厄立特里亞 | 2 | 2 |
| 巴西 | 2 | 2 |
| 毛里求斯 | 2 | 2 |
| 巴利阿里群島 | 2 | 2 |
| 比利時 | 2 | 2 |
| 毛里塔尼亞 | 2 | 2 |
| 巴林 | 2 | 2 |
| 巴拉圭 | 2 | 2 |
| 中非共和國 | 2 | 2 |
| 巴哈馬 | 2 | 2 |
| 巴拿馬 | 2 | 2 |
| 丹麥 | 2 | 2 |
| 巴基斯坦 | 1 | 1 |
| 中國內地 | 1 (不適用於大量投寄空郵) |
中國內地 / 澳門 / 台灣 |
| 文萊 | 1 | 1 |
| 牙買加 | 2 | 2 |
| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 匈牙利 | 2 | 2 |
| 列支敦士登 | 2 | 2 |
| 吉布提 | 2 | 2 |
| 危地馬拉 | 2 | 2 |
| 多米尼加 | 2 | 2 |
| 多米尼加共和國 | 2 | 2 |
| 伊拉克 | 2 | 不設服務 |
| 圭亞那 | 2 | 2 |
| 印度 | 1 | 1 |
| 印度尼西亞 | 1 | 1 |
| 伊朗 | 2 | 2 |
| 冰島 | 2 | 2 |
| 多哥 | 2 | 2 |
| 西班牙 | 2 | 2 |
| 安哥拉 | 2 | 2 |
| 安圭拉島 | 2 | 2 |
| 安提瓜及巴布達 | 2 | 2 |
| 托爾托拉島 (英屬處女群島) | 2 | 2 |
| 吉爾吉斯 | 2 | 2 |
| 百慕達 | 2 | 2 |
| 老撾 | 1 | 1 |
| 西薩摩亞 | 2 | 2 |
| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 利比里亞 | 2 | 2 |
| 利比亞 | 2 | 2 |
| 沙地阿拉伯 | 2 | 2 |
| 佛得角 | 2 | 2 |
| 赤道幾內亞 | 2 | 2 |
| 貝寧 | 2 | 2 |
| 希臘 | 2 | 2 |
| 克羅地亞 | 2 | 2 |
| 伯利茲 | 2 | 2 |
| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 基里巴斯 | 2 | 2 |
| 捷克 | 2 | 2 |
| 莫桑比克 | 2 | 2 |
| 梵蒂岡 | 2 | 2 |
| 荷蘭 | 2 | 2 |
| 荷屬安的列斯及阿魯巴 | 2 | 2 |
| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 科特迪瓦(象牙海岸) | 2 | 2 |
| 湯加 |
2 | 2 |
| 智利 | 2 | 2 |
| 越南 | 1 | 1 |
| 斯洛文尼亞 |
2 | 2 |
| 斯洛伐克(共和國) | 2 | 2 |
| 菲律賓 |
1 | 1 |
| 博茨瓦納 | 2 | 2 |
| 萊索托 | 2 | 2 |
| 喀麥隆 | 2 | 2 |
| 幾內亞 | 2 | 2 |
| 幾內亞比紹 | 2 | 2 |
| 開曼群島 | 2 | 2 |
| 斐濟 | 2 | 2 |
| 斯匹次卑爾根群島 | 2 | 2 |
| 斯里蘭卡 | 1 | 1 |
| 斯威士蘭 | 2 | 2 |
| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 蒙古 | 2 | 2 |
| 圖瓦盧 | 2 | 2 |
| 福克蘭群島(包括屬地) | 2 | 2 |
| 蒙特塞拉特 | 2 | 2 |
| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 黎巴嫩 | 2 | 不設服務 |
| 墨西哥 | 2 | 2 |
| 緬甸 | 1 | 1 |
| 摩洛哥 | 2 | 2 |
| 摩納哥 | 2 | 2 |
| 德國 | 2 | 2 |
| 摩爾多瓦 | 2 | 2 |
| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 澳大利亞(澳洲) | 2 | 2 |
| 盧旺達(共和國) | 2 | 2 |
| 澳門 | 不設服務 | 中國內地 / 澳門 / 台灣 |
| 盧森堡 | 2 | 2 |
| 諾福克島 | 2 | 2 |
| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 薩爾瓦多 | 2 | 2 |
| 薩摩亞(美國屬土) | 2 | 2 |
| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 贊比亞 | 2 | 2 |
| 羅馬尼亞 | 2 | 2 |
| 目的地國家或地區 | 空郵及大量投寄空郵服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 蘇丹 | 2 | 2 |
| 蘇里南 | 2 | 2 |