| 郵政機關 | 郵品名稱 | 郵品 | 單位售價 (港幣/元) | 每名排隊顧客的限購數量 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲郵政 | 澳洲鐵路遊蹤 | 郵票小型張 (AU218) | 16.00 | 2張 |
| 已蓋銷首日封連郵票 (AU219) | 30.00 | 2個 | ||
| 澳門郵政 | 中國2010年上海世博會 | 郵票一套兩枚 (MA427) | 9.00 | 2套 |
| 郵票小型張 (MA428) | 11.00 | 2張 | ||
| 郵票小型張四方連 (MA429) | 44.00 | 2張 | ||
| 英國皇家郵政 | 哺乳類動物 | 郵票一套十枚 (BR232) | 52.00 | 2套 |
| 巴特西貓狗之家 | 郵票一套十枚 (BR233) | 52.00 | 2套 | |
| 斯圖亞特王朝 | 小全張 (BR230) | 34.00 | 2張 | |
| 已蓋銷首日封連郵票 (BR231) | 55.00 | 2個 | ||
| 新加坡郵政 | 大自然系列 - 蝴蝶 | 郵票一套四枚 (SG349) | 26.00 | 2套 |
| 聯合國郵政 | 一個地球,一個海洋 | 小全張(US$0.44) (UN69) | 16.00 | 2張 |
| 小全張(US$0.98) (UN70) | 34.00 | 2張 | ||
| 國際生物多樣性年 | 一套兩個已蓋銷首日封連郵票 (UN71) | 40.00 | 2套 | |
| 美國郵政 | 愛:籃中三色堇 | 小版張 (US124) | 76.00 | 2張 |
欲知有關產品詳情,請瀏覽香港郵政郵票策劃及拓展處網頁(http://www.hongkongpoststamps.com),或致電香港郵政集郵組熱線 2785 5711查詢。